2012年12月2日 星期日

ETF

         台灣50  現價:53.55
         年分       配息
  1. 2005   : 1.85
  2. 2006  :  4
  3. 2007  :  2.5
  4. 2008  :  2
  5. 2009  :  1
  6. 2010  :  2.2
  7. 2011  : 1.95
  8. 2012  : 1.85
         平均配息=2.16

          高股息  現價:22.41
          年分       配息
  1. 2008  :  0
  2. 2009  :  2
  3. 2010 :   0
  4. 2011  :  2.2
  5. 2012  :  1.3
         平均配息=1.1

ETF 過去歷史配息真難找